Hilook by Hikvision NVR-108MH-K/8P NVR
> Bis zu 8-kanaligen IP-Kameraeingängen, Plug & Play mit 8 Power-over-Ethernet (PoE) Schnittstellen
> H.265+/H.265/H.264+/H.264 Videoformate
> Bis zu 2-kanalig@12 MP oder 4-kanalig@8 MP oder 8-kanalig@4 MP oder 16-kanalig@1080p Dekodierungskapazität
> Bis zu 80 Mbps eingehende Bandbreite
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
EFFEKTIVE ÜBERWACHUNGSAUFNAHMEVERWALTUNG – HILOOK BY HIKVISION 12MP RECORDER
Der NVR-108MH-K/8P Recorder von Hilook by Hikvision ist ein fortschrittliches Gerät, das den Anschluss von bis zu 8 IP-Kameras über Plug & Play und 8 Power-over-Ethernet (PoE)-Anschlüsse ermöglicht. Dadurch wird die Installation des Überwachungssystems äußerst einfach und bequem, was dieses Modell zur idealen Lösung für verschiedene Anwendungen macht, von Privathaushalten bis hin zu gewerblichen Objekten.
Der Recorder unterstützt verschiedene Videoformate, darunter H.265+/H.265/H.264+/H.264, was eine effektive Verwaltung des Speicherplatzes und der Bildqualität ermöglicht. Seine Dekodierungsfähigkeiten erreichen 12 MP bei 2 Kanälen, was außergewöhnliche Aufnahmequalität gewährleistet. Darüber hinaus bietet der NVR-108MH-K/8P einen 80 Mbps eingehenden Durchsatz, der einen reibungslosen Datenfluss garantiert und das Risiko eines Qualitätsverlusts minimiert.
Hilook by Hikvision, bekannt für innovative Lösungen im Bereich der Überwachung, liefert ein Produkt, das moderne Technologie mit Zuverlässigkeit kombiniert. Das Modell NVR-108MH-K/8P ist die perfekte Wahl für diejenigen, die einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Recorder für ihr Überwachungssystem suchen.
ENTDECKEN SIE DIE BESONDERE EFFIZIENZ DES H.265+ CODECS VON HIKVISION
H.265+ ist ein revolutionärer Codec, der von Hikvision entwickelt wurde und neue Maßstäbe für die Effizienz der Datenübertragung setzt. Durch den Einsatz innovativer Technologien wie Vorhersagecodierung, Rauschunterdrückung und Bitratesteuerung reduziert dieser Codec die Bitrate im Vergleich zu herkömmlichem H.265 erheblich. Das Ergebnis? Unübertroffene Effizienz in Bezug auf Bandbreite sowie eine Optimierung der Speichernutzung, wodurch er die ideale Lösung für Überwachungs- und Videotransmissionssysteme darstellt. H.265+ ist die Wahl für diejenigen, die Modernität, Effizienz und hohe Bildqualität schätzen.


INNOVATIVE HILOOK NVR-LÖSUNGEN FÜR INTELLIGENTE ÜBERWACHUNG
HiLook NVR ist eine Lösung, die moderne Technologien mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert, ideal für jeden, der seine Umgebung effektiv überwachen möchte. Dank P2P-Unterstützung und intuitiven Anwendungen ist die Systemkonfiguration schnell und benutzerfreundlich, sodass selbst weniger erfahrene Benutzer von einer zuverlässigen Überwachung profitieren können. Die H.265+-Technologie und PoE ermöglichen eine kosteneffiziente Nutzung, senken die Betriebskosten und Installationsbedarfe. Darüber hinaus ermöglichen Skalierbarkeit und intelligente Analysefunktionen die Weiterentwicklung des Systems entsprechend den Bedürfnissen, während bequeme Suchmodi und der Remote-Zugriff auf Aufnahmen den Nutzungskomfort erhöhen, wodurch HiLook NVR die ideale Wahl für bewusste Benutzer ist.
FERNANSICHT IN DER HILOOKVISION-APP
Die HiLookVision-App ist ein innovatives Tool, das Sicherheit auf eine ganz neue Ebene hebt und den Benutzern ermöglicht, von überall und jederzeit live zuzugreifen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht die App schnelles Empfangen von Benachrichtigungen und Alarmen, was ein Gefühl von Komfort und Kontrolle in jeder Situation gewährleistet. Benutzer können auch die Live-Streaming-Funktion nutzen, um sich mit dem HiLookVision-Client auf dem PC oder Monitoren, die an den DVR oder NVR angeschlossen sind, zu verbinden, was ein noch besseres visuelles Erlebnis und detaillierte Einblicke in die überwachten Bereiche ermöglicht. Dies ist die ideale Lösung für diejenigen, die vollständige Kontrolle über ihre Umgebung haben möchten, unabhängig von ihrem Standort.

Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Benutzerhandbuch:
Schnellstartanleitung:
Spezifikation
Intelligente Analytik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI nach Gerät | Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI nach Kamera | Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Objekte vom Gebäude werfen, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung und Analytik | Gesichtsbildervergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbilder suchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsbilderbibliothek | Bis zu 16 Gesichtsbilderbibliotheken, mit insgesamt bis zu 20.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 4 MB, Gesamtkapazität ≤ 1 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung der Gesichtserkennung und Analytik | 1-Kanal, 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsbildervergleich | 4-Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Kamera | Alle Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeterschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Gerät | 1-Kanal, 4 MP (HD-Netzwerkkamera, H.264/H.265) Videoanalyse zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen zur Reduzierung von Fehlalarmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Kamera | Alle Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werfen von Objekten vom Gebäude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Kamera | Alle Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video und Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Videoeingang | 8-Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Bandbreite | 80 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Bandbreite | 80 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-Ausgang | 1-Kanal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA-Ausgang | 1-Kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabemodus | Unabhängige HDMI/VGA-Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-Ausgang | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweikanal-Audio | 1-Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, unter Verwendung des Audioeingangs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierungsformat | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösungsaufnahme | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrones Abspielen | 8-Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierfähigkeit | KI aktiv: 2-Kanal@12 MP (30 fps)/3-Kanal@8 MP (30 fps)/6-Kanal@4 MP (30 fps)/12-Kanal@1080p (30 fps) KI deaktiviert: 2-Kanal@12 MP (30 fps)/4-Kanal@8 MP (30 fps)/8-Kanal@4 MP (30 fps)/16-Kanal@1080p (30 fps) Flüssiges Abspielen (HC) EIN & KI EIN: 1-Kanal@12 MP (30 fps)/2-Kanal@8 MP (30 fps)/5-Kanal@4 MP (30 fps)/11-Kanal@1080p (30 fps) Flüssiges Abspielen (HC) EIN & KI AUS: 2-Kanal@12 MP (30 fps)/3-Kanal@8 MP (30 fps)/7-Kanal@4 MP (30 fps)/15-Kanal@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Typ | Video, Video & Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Kompression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernverbindung | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibler Browser | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder höhere Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptierende Ethernet-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptierende Ethernet-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ≤ 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 SATA-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | Bis zu 16 TB Kapazität für jede HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Schnittstelle | Vorderseite: 1 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUI-Sprache | Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 48 VDC, 1.875 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch | ≤ 10 W (ohne HDD, und PoE aus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) | 320 mm × 240 mm × 48 mm (12,6" × 9,4" × 1,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1 kg (ohne HDD, 2,2 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhaltene Zertifizierung | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnen