Ihr ausgewähltes Produkt gehört zu einem andern Lizenztyp.
Um das Produkt hinzuzufügen müssen Sie vorher die Konfiguration löschen.
Schliessen
Um das Produkt hinzuzufügen müssen Sie vorher die Konfiguration löschen.
Schliessen
SG550X-48P-K9-EU
CISCO SG550X-48P-K9-EU Switch: L3 managed, 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 GE combo + 2 x 10GE SFP+, rack-mountable, PoE
Part Number:
SG550X-48P-K9-EU
EAN:
0882658808203
GPL-Preis: (exkl. MwSt.)
CHF 6,896.05
Pro 1 Stück exkl. MwSt.:
CHF 2,227.00
Pro 1 Stück inkl. MwSt.:
CHF 2,398.50
Verfügbarkeit:
8 Stck
Lieferung
Economy:
Mittwoch, 18. Dezember 2019
Priority:
Montag, 16. Dezember 2019
Wir können Versandkosten für die angegebene Adresse nicht kalkulieren. Bitte geben Sie eine andere Adresse oder probieren Sie später.
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnenVersandkosten werden kalkuliert…Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt erneut berechnen
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnenVersandkosten werden kalkuliert…Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt erneut berechnen
Ich kaufe als: | |
Berechnen |

Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Wird oft zusammen gekauft:

Management-Funktionen | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Unterstützung | Ja |
Multicast Unterstützung | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl an installierten SFP Modulen | 2 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 48 |
Netzwerk | |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat5e,Cat6a |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
10G-Unterstützung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Port-basiertes VLAN | Ja |
Tagged VLAN | Ja |
Privates VLAN | Ja |
Kabellängenerfassung | Ja |
Datenübertragung | |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Durchgang | 130.94 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Anzahl der VLANs | 4094 |
Anzahl Queues | 8 |
Anzahl der statischen Routen | 7000 |
Anzahl IP-Schnittstellen | 256 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9000 |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Zugriffkontrollliste | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Loop Protection | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | Guest VLAN,Port-based authentication |
Protokolle | |
Management-Protokolle | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Design | |
Rack-Einbau | Ja |
Formfaktor
![]() | 1U |
Produktfarbe | Black,Grey |
LED-Anzeigen | Ja |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Leistung | |
Stapelbar | Ja |
Physisches Stacking (Einheiten) | 8 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz
![]() | 800 MHz |
RAM-Speicher
![]() | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Datenpaket-Pufferspeicher | 3 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
![]() | 159129 h |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzteil enhalten | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 494.3 W |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Power-over-Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 60 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 382 W |
Systemanforderung | |
Kompatible Betriebssysteme
![]() | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 % |
Wärmeableitung
![]() | 1686.62 BTU/h |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 350 mm |
Höhe
![]() | 44 mm |
Gewicht
![]() | 5820 g |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC,Serial |
Schnellstartübersicht | Ja |
Regelmontageset | Ja |
Ressourcen-CD | Ja |


Wir können die Ware nicht zum Korb hinzufügen.
Wir können dieses Produkt nicht zum Korb hinzufügen. Microsoft Lösungen können nicht mit anderen Produkten verbunden werden in derselben Bestellung. Beenden Sie die folgende Bestellung und platzieren die nächste ein.