Ihr ausgewähltes Produkt gehört zu einem andern Lizenztyp.
Um das Produkt hinzuzufügen müssen Sie vorher die Konfiguration löschen.
Schliessen
Um das Produkt hinzuzufügen müssen Sie vorher die Konfiguration löschen.
Schliessen
SG350-28P-K9-EU
Cisco SG350-28P 28-port Gigabit POE Managed Switch
Part Number:
SG350-28P-K9-EU
EAN:
882658766381
GPL-Preis: (exkl. MwSt.)
CHF 1,118.20
Pro 1 Stück exkl. MwSt.:
CHF 432.65
Pro 1 Stück inkl. MwSt.:
CHF 465.95
Verfügbarkeit:
10 Stck
Lieferung
Economy:
Montag, 23. Dezember 2019
Priority:
Donnerstag, 19. Dezember 2019
Wir können Versandkosten für die angegebene Adresse nicht kalkulieren. Bitte geben Sie eine andere Adresse oder probieren Sie später.
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnenVersandkosten werden kalkuliert…Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt erneut berechnen
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnenVersandkosten werden kalkuliert…Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt erneut berechnen
Ich kaufe als: | |
Berechnen |

Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Wird oft zusammen gekauft:

Management-Funktionen | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L3 |
MIB Unterstützung | draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB.my, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1724-MIB, RFC-1212.my_for_MG-Soft, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB RFC-, 1215.my, SNMPv2-, CONF.my, SNMPv2-TC.my, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, draft-ietf-entmib-sensor-MIB, lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB |
Quality of Service (QoS) Unterstützung | Ja |
Multicast Unterstützung | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der Combo SPF Ports | 2 |
Menge der SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Netzwerk | |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
DHCP-Client | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
10G-Unterstützung | Nein |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Port-basiertes VLAN | Ja |
Tagged VLAN | Ja |
Kabellängenerfassung | Ja |
Datenübertragung | |
Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/s |
Durchgang | 41.67 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen |
Anzahl der VLANs | 4096 |
Anzahl Queues | 8 |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 1000 |
Anzahl der statischen Routen | 512 |
Anzahl IP-Schnittstellen | 128 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9216 |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | Guest VLAN,Port-based authentication |
Access Control List (ACL) Regeln | 512 |
Protokolle | |
Management-Protokolle | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
Design | |
Produktfarbe | Black |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Leistung | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
RAM-Speicher
![]() | 256 MB |
Flash-Speicher | 32 MB |
Geräuschpegel | 47.9 dB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Datenpaket-Pufferspeicher | 12 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
![]() | 396687 h |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (typisch)
![]() | 36.9 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Power over Ethernet (PoE)-Anschlüsse | 24 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 195 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 % |
Wärmeableitung
![]() | 214.2 BTU/h |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 257 mm |
Höhe
![]() | 44.45 mm |
Gewicht
![]() | 3830 g |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Schnellstartübersicht | Ja |
Montageblöcke enthalten | Ja |

Wir können die Ware nicht zum Korb hinzufügen.
Wir können dieses Produkt nicht zum Korb hinzufügen. Microsoft Lösungen können nicht mit anderen Produkten verbunden werden in derselben Bestellung. Beenden Sie die folgende Bestellung und platzieren die nächste ein.