Huawei Switch S310-48T4S (48*GE ports, 4*GE SFP ports, AC power)
98012203
S310-48T4S
6901443427642
> Managed L2+
> Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
> Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48 Konsolen-Port: RJ-45
> MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s
> 1U Rack-Einbau
> AC Netzteil enthalten
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Begeben Sie sich auf eine Reise zu beispielloser Konnektivität mit dem Huawei Switch S310-48T4S , einem vielseitigen und robusten Netzwerk-Switch, der für Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Netzwerkinfrastruktur revolutionieren möchten. Dieses Kraftpaket verfügt über eine umfangreiche Suite von 48 Gigabit-Ethernet-Ports, ergänzt durch 4 zusätzliche Gigabit-Ethernet-SFP-Ports, und bietet eine hervorragende Grundlage für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und nahtlose Netzwerkerweiterung.
Mit dem S310-48T4S liefert Huawei einen Switch, der nicht nur die Datendurchsatzanforderungen moderner Unternehmen erfüllt, sondern dies auch mit bemerkenswerter Effizienz tut. Der Switch wurde mit modernsten Technologien, einschließlich Energy Efficient Ethernet (EEE), entwickelt, um den Stromverbrauch ohne Leistungseinbußen zu senken. Dieser Ansatz zur Energieeinsparung unterstreicht Huaweis Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Betriebskostensenkung für Ihr Unternehmen.
Stabilität und Belastbarkeit bilden das Rückgrat des Huawei S310-48T4S . Ausgestattet mit robusten Sicherheitsfunktionen fungiert es als wachsamer Wächter vor Netzwerkbedrohungen und stellt sicher, dass Ihre Geschäftsabläufe rund um die Uhr geschützt sind. Fortschrittliche Sturmkontrolle, Schleifenverhinderung und intelligente Verwaltungsfunktionen sind nahtlos integriert, um ein sowohl stabiles als auch sicheres Netzwerkerlebnis zu bieten, sodass Sie sich auf strategische Geschäftsaktivitäten konzentrieren können, ohne sich über Netzwerkunterbrechungen Sorgen machen zu müssen.
Die wahre Stärke des S310-48T4S liegt in seiner außergewöhnlichen Flexibilität. Die mitgelieferten Gigabit-Ethernet-SFP-Ports eröffnen eine Welt voller Möglichkeiten für Glasfaserverbindungen und verleihen Ihrem Netzwerk die Flexibilität, sich an unterschiedliche Entfernungen und Geschwindigkeitsanforderungen anzupassen. Dieses Maß an Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Ihr Netzwerk mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mühelos skaliert werden kann und so dem rasanten Tempo Ihrer wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht wird.
Im digitalen Zeitalter ist die Netzwerksicherheit von größter Bedeutung, und der S310-48T4S nimmt dies nicht auf die leichte Schulter. Huawei hat sorgfältig fortschrittliche Sicherheitsmechanismen in diesen Switch integriert, um Ihre Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff und Cyber-Bedrohungen zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher bleiben und die Integrität Ihres Netzwerks niemals gefährdet wird.
Für zukunftsorientierte Unternehmen, die Wert auf Leistung, Effizienz und Sicherheit legen, ist das Huawei S310-48T4S die definitive Netzwerkwahl. Wir laden Sie ein, sich an uns zu wenden, um detailliertere Informationen darüber zu erhalten, wie dieser Wechsel als Eckpfeiler Ihrer Netzwerkstrategie dienen kann. Tauchen Sie ein in die Exzellenz der Netzwerklösungen von Huawei und lassen Sie den S310-48T4S zur treibenden Kraft hinter der Transformation Ihres Netzwerks werden. Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt und machen Sie den ersten Schritt in eine vernetztere und effizientere Zukunft.
Überblick
Artikel | Einzelheiten |
---|---|
Beschreibung | S310-48T4S (48*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*GE SFP-Ports, Wechselstrom) |
Artikelnummer | 98012203 |
Modell | S310-48T4S |
Erste unterstützte Version | V600R022C10 |
Komponenten

1 | Achtundvierzig 10/100/1000BASE-T-Ports | 2 | Vier 1000BASE-X-Ports |
3 | Ein Konsolenport | 4 | Eine MODE-Taste NOTIZ: Diese Schaltfläche ist reserviert und wird derzeit nicht benötigt. |
5 | Eine PNP-Taste BEACHTEN: Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und den Schalter zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Um den Schalter zurückzusetzen, drücken Sie die Taste. Das Zurücksetzen des Schalters führt zu einer Dienstunterbrechung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die PNP-Taste drücken. | 6 | Erdungsschraube NOTIZ: Es wird mit einem Erdungskabel verwendet. |
7 | Buchse für Wechselstromkabel-Verriegelungsband NOTIZ: Der Sicherungsriemen für das Wechselstromkabel ist nicht im Lieferumfang des Schalters enthalten. | 8 | AC-Steckdose NOTIZ: Es wird mit einem Wechselstromkabel verwendet. |
Häfen
Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T-Anschluss | RJ45 | Ein elektrischer 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Port sendet und empfängt Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet Kabel |
1000BASE-X-Port | SFP | Ein 1000BASE-X-Port kann Daten mit 1000 Mbit/s senden und empfangen. |
|
Konsolenport | RJ45 | Der Konsolenport wird zur Konfiguration vor Ort mit einer Konsole verbunden. | Konsolenkabel |
Anzeigen und Tasten
Der S310-48T4S verfügt über ähnliche Anzeigen wie der S310-24P4S, mit der Ausnahme, dass der S310-48T4S keine PoE-Modusanzeige hat. Einzelheiten finden Sie im S310-24P4S.
Stromversorgungssystem
Der Switch verfügt über ein integriertes Wechselstrom-Stromversorgungsmodul und unterstützt keine steckbaren Strommodule.
Wärmeableitungssystem
Der Schalter verfügt über einen eingebauten Lüfter zur Zwangsluftkühlung. Die Luft strömt von der linken Seite ein und von der rechten Seite aus.
Bei ordnungsgemäßem Betrieb und normaler Temperatur erfüllt das Gerät die Geräuschanforderungen der Desktop-Klasse. Allerdings kann es sein, dass die Lüftergeschwindigkeit hoch ist und das Geräusch während des Gerätestarts laut ist.

Diese Abbildung zeigt nur die Luftstromrichtung und stellt nicht das tatsächliche Gerät dar.
Technische Spezifikationen
Artikel | Spezifikation |
---|---|
Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,66 Zoll) Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand zwischen den Anschlüssen auf der Vorderseite und den aus der Rückseite hervorstehenden Teilen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,94 Zoll) |
Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
Chassishöhe [U] | 1 U |
Chassismaterial | Metall |
Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 Pfund) |
Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 Pfund) |
Typischer Stromverbrauch [W] | 44,9 W |
Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 153,2 BTU/Stunde |
Maximaler Stromverbrauch [W] | 52,05 W |
Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 177,6 BTU/Stunde |
Statischer Stromverbrauch [W] | 27,55 W |
MTBF [Jahre] | 40,61 Jahre |
MTTR [Stunden] | 2 Stunden |
Verfügbarkeit | > 0,99999 |
Geräusch bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
Geräusch bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
Anzahl der Kartenfächer | 0 |
Anzahl der Stromsteckplätze | 0 |
Anzahl der Lüftermodule | 1 |
Uplink-Ports | 4 x GE SFP-Ports |
Downlink-Ports | 48 x 10/100/1000BASE-T-Ports |
Redundante Stromversorgung | Nicht unterstützt |
Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
Beschränkung der Schwankungsrate der Betriebstemperatur [°C(°F)] | Wenn die Höhe 1800–5000 m (5906–16404 Fuß) beträgt, verringert sich die höchste Betriebstemperatur jedes Mal um 1 °C (1,8 °F), wenn die Höhe um 220 m (722 Fuß) zunimmt. Geräte können nicht starten, wenn die Temperatur unter 0 °C (32 °F) liegt. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –5 °C (23 °F) und +45 °C (113 °F), wenn optische Module mit Übertragungsentfernungen größer oder gleich 60 km verwendet werden. Das Gerät unterstützt das Sterben nach Luft nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40 °C (104 °F) ist. |
Lagertemperatur [°C(°F)] | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit im Langzeitbetrieb [RH] | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
Lagerhöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
Stromversorgungsmodus | Klimaanlage eingebaut |
Nenneingangsspannung [V] | AC-Eingang: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
Eingangsspannungsbereich [V] | AC-Eingang: 90 V AC bis 264 V AC; 45 Hz bis 65 Hz |
Maximaler Eingangsstrom [A] | 1,6 A |
Erinnerung | 2 GB |
Flash-Speicher | Physischer Speicherplatz: 1 GB |
Konsolenport | RJ45 |
Eth-Management-Port | Nicht unterstützt |
USB | Nicht unterstützt |
RTC | Nicht unterstützt |
RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
Überspannungsschutz des Serviceanschlusses [kV] | Gleichtakt: ±7 kV |
Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | Differenzmodus: ±6 kV; Gleichtakt: ±6 kV |
Schutzart (staubdicht/wasserdicht) | IP20 |
Arten von Fans | Eingebaut |
Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung zur Wärmeableitung, intelligente Anpassung der Lüftergeschwindigkeit |
Luftstromrichtung | Lufteinlass von links und Luftauslass von rechts |
PoE | Nicht unterstützt |
Zertifizierung | EMV-Zertifizierung Sicherheitszertifizierung Fertigungszertifizierung |

























