Hikvision DS-7616NXI-K2/16P 16-ch PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR
> Bis zu 16 IP-Kameraeingänge, Plug & Play mit 16 Power-over-Ethernet (PoE) Schnittstellen
> Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264
> Decodierungskapazität von bis zu 2 Kanälen @12 MP oder 3 Kanälen @8 MP oder 6 Kanälen @4 MP oder 12 Kanälen @1080p
> Bis zu 160 Mbps eingehende Bandbreite
> Übernimmt die Hikvision Acusense-Technologie, um den manuellen Aufwand und die Sicherheitskosten zu minimieren
Liste vorgeschlagener Alternativen für das Produkt:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Hikvision-Produkte sind professionelle Lösungen, die für anspruchsvolle Überwachungsinstallationen entwickelt wurden. Um volle Funktionalität, Sicherheit und eine korrekte Systemkonfiguration zu gewährleisten, empfehlen wir die Installation und Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Installateur oder einen Spezialisten für CCTV-Systeme.
Dieser Netzwerk-Videorekorder (NVR) verfügt über eine 16-Kanal-Aufzeichnungsfunktion und unterstützt Power over Ethernet (PoE) auf allen Kanälen, was die Installation vereinfacht, da ein einziges Kabel für die Strom- und Datenübertragung verwendet wird. Der NVR ist in einem kompakten 1U-Gehäuse untergebracht und eignet sich daher für die Rack-Montage bei begrenztem Platzangebot. Ausgestattet mit der AcuSense-Technologie verbessert das Gerät die Sicherheitsabläufe durch den Einsatz von Deep-Learning-Algorithmen zur Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen von anderen sich bewegenden Objekten, wodurch Fehlalarme reduziert und die Reaktionszeiten bei Vorfällen verbessert werden. Es unterstützt Videoaufzeichnungen mit Auflösungen von bis zu 4K und gewährleistet so eine hochwertige Bildaufnahme. Das Gerät verfügt über zwei SATA-Schnittstellen für Festplattenanschlüsse, die eine große Menge an Videospeicherplatz ermöglichen. Außerdem verfügt es über HDMI- und VGA-Ausgänge, die eine direkte Videoanzeige ohne einen zusätzlichen Computer ermöglichen. Die Netzwerkkonnektivität wird durch eine RJ45 10M/100M/1000M-Ethernet-Schnittstelle erleichtert, die eine robuste Netzwerkbandbreite für Live-Ansicht und Wiedergabefunktionen ohne nennenswerte Verzögerungen oder Unterbrechungen bietet.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Benutzerhandbuch:
Schnellstartanleitung:
Spezifikation
Intelligente Analytik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI nach Gerät | Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI per Kamera | Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Werfen von Objekten aus Gebäuden, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung und -analyse | Gesichtsbildvergleich, Erfassung menschlicher Gesichter, Gesichtsbildsuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsbildbibliothek | Bis zu 16 Gesichtsbildbibliotheken mit insgesamt bis zu 20.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 4 MB, Gesamtkapazität ≤ 1 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung und Analyseleistung | 1 Kanal, 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsbildvergleich | 4-Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Gerät | Alle Kanäle, 4 MP (bei aktiviertem erweiterten SVC-Modus bis zu 8 MP) Videoanalyse zur Personen- und Fahrzeugerkennung, um Fehlalarme zu reduzieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Kamera | Alle Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeterschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Gerät | 2-Kanal, 4 MP (HD-Netzwerkkamera, H.264/H.265) Videoanalyse zur Personen- und Fahrzeugerkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Kamera | Alle Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video und Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-Videoeingang | 16 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Bandbreite | 160 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Bandbreite | 160 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-Ausgang | 1-Kanal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA-Ausgang | 1-Kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabemodus | Unabhängiger HDMI/VGA-Ausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-Ausgang | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, über den Audioeingang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Audio | 1-Kanal, RCA (linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierungsformat | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeauflösung | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrone Wiedergabe | 16 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodierungsfähigkeit | AI ein: 1-Kanal@12 MP (30 fps)/2-Kanal@8 MP (30 fps)/4-Kanal@4 MP (30 fps)/8-Kanal@1080p (30 fps) AI aus: 2-Kanal@12 MP (30 fps)/3-Kanal@8 MP (30 fps)/6-Kanal@4 MP (30 fps)/12-Kanal@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Typ | Video, Video und Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernverbindung | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibler Browser | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder höhere Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbit/s selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 16, RJ-45 10/100 Mbit/s selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ≤ 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 2 SATA-Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | Bis zu 10 TB Kapazität für jede Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Schnittstelle | Vorderseite: 1 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Ein/Aus | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUI-Sprache | Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, Brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch | ≤ 15 W (ohne Festplatte und PoE aus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) | 385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ≤ 3 kg (ohne Festplatte, 6,6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Teil 15, Unterteil B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlangte Zertifizierung | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnen
