Hikvision DS-2CD2T43G2-2I(2.8mm) 4 MP AcuSense Fixed Bullet Network Camera
Die voraussichtliche Lieferzeit wird von den Versanddienstleistern angegeben. Sie ermöglicht es Ihnen, das erwartete Datum zu bestimmen, an dem Ihre Bestellung bei Ihnen eintreffen wird.
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Hochwertige Bildgebung mit 4 MP Auflösung
> Klare Bilder auch bei starkem Gegenlicht dank der 120 dB WDR-Technologie
> Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie
> Wasser- und staubdicht (IP67)
> Fokus auf Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen basierend auf künstlicher Intelligenz
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Hikvision-Produkte sind professionelle Lösungen, die für anspruchsvolle Überwachungsinstallationen entwickelt wurden. Um volle Funktionalität, Sicherheit und eine korrekte Systemkonfiguration zu gewährleisten, empfehlen wir die Installation und Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Installateur oder einen Spezialisten für CCTV-Systeme.
Ausgestattet mit einem hochauflösenden 4-MP-Sensor liefert diese feststehende Bullet-Netzwerkkamera klare und detaillierte Bilder, die eine effektive Überwachung und Sicherheit gewährleisten. Das Gerät ist mit der AcuSense-Technologie ausgestattet, die die Fähigkeit zur genauen Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen von anderen sich bewegenden Objekten verbessert, Fehlalarme minimiert und sich auf echte Bedrohungen konzentriert. Mit ihrem festen 2,8-mm-Objektiv bietet die Kamera ein weites Sichtfeld und eignet sich daher für die Überwachung großer Bereiche. Die Kamera unterstützt die H.265+ Videokomprimierungstechnologie, die den Bandbreiten- und Speicherbedarf erheblich reduziert und gleichzeitig eine hochwertige Videoausgabe gewährleistet. Sie wurde mit robusten, wetterfesten Funktionen ausgestattet und verfügt über die Schutzklasse IP67, die die Leistung in verschiedenen Außenumgebungen gewährleistet und Staub und Wasser widersteht. Darüber hinaus verfügt die Kamera über eine integrierte EXIR 2.0-Infrarottechnologie, die eine hervorragende Nachtsicht bis zu 30 Metern bietet und so eine Überwachung rund um die Uhr gewährleistet. Dieses Modell unterstützt auch verschiedene intelligente Funktionen wie Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm und die Erkennung von Ein- und Ausgängen, was die Funktionalität und Sicherheitseffektivität erhöht. Sie ist mit einer Vielzahl von Netzwerkprotokollen kompatibel und kann sowohl über PoE als auch über eine herkömmliche Stromquelle betrieben werden.
Multimedia
Andere digitale Ressourcen:
Benutzerhandbuch:
Spezifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Auflösung | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | ICR-Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkeleinstellung | Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festbrennweitenobjektiv, 2,8, 4 und 6 mm optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite und Sichtfeld | 2,8 mm, horizontales Sichtfeld 103°, vertikales Sichtfeld 55°, diagonales Sichtfeld 122° 4 mm, horizontales Sichtfeld 84°, vertikales Sichtfeld 45°, diagonales Sichtfeld 100° 6 mm, horizontales Sichtfeld 52°, vertikales Sichtfeld 28°, diagonales Sichtfeld 61° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivfassung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iristyp | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m 6 mm: D: 120 m, O: 47 m, R: 24 m, I: 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergänzungslichttyp | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergänzungslichtsortiment | -2I: bis 60 m -4I: bis 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ergänzungslicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstrom | 50 Hz: 25 Bilder/s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 Bilder/s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untergeordneter Datenstrom | 50 Hz: 25 Bilder/s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 Bilder/s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Strom | 50 Hz: 10 Bilder/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 Bilder/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | Hauptstream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Substream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | 32 Kbit/s bis 8 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264-Typ | Basisprofil/Hauptprofil/Hochprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265-Typ | Hauptprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierbare Videocodierung (SVC) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenbereich (ROI) | 1 fester Bereich für Haupt- und Nebenstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 6 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Offene Netzwerk-Videoschnittstelle (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Operator und Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilter, Security Audit Log, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE und Digest-Authentifizierung für Open Network Video Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Netzwerkauffüllung (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Erforderliches Plug-in für Live-Ansicht: IE 10, IE 11 Kostenloses Plug-in für Live-Ansicht: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Lokaler Dienst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter-Schalter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeinstellungen | Drehen, Spiegeln, Privatzonenmaske, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich einstellbar über Client-Software oder Webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag-/Nachtschalter | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Dynamikbereich (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptiver Ethernet-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierter Speicher | Integrierte microSD, bis zu 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset-Taste | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisereignis | Bewegungserkennung (Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen), Videomanipulationsalarm, Ausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ereignis | Erkennung von Linienüberschreitungen, Einbruchserkennung Unterstützt die Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verknüpfung | Hochladen auf FTP/Speicherkarte/NAS, Überwachungszentrum benachrichtigen, Aufzeichnung auslösen, Erfassung auslösen, E-Mail senden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | -2I: 12 VDC ± 25 %, 0,71 A, max. 8,5 W, Ø5,5 mm Koaxial-Stromstecker, Verpolungsschutz PoE: 802.3af, 36 V bis 57 V, 0,27 A bis 0,17 A, max. 9,5 W -4I: 12 VDC ± 25 %, 1,0 A, max. 11,5 W, Ø5,5 mm Koaxial-Stromstecker, Verpolungsschutz PoE: 802.3af, Klasse 3, 36 V bis 57 V, 0,35 A bis 0,22 A, max. 12,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Sonnenschutz, IR-Abdeckung: Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Ø105 × 299,7 mm (Ø4,1″ × 11,8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketdimension | 386 × 156 × 155 mm (15,2" × 6,2" × 6,2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Ca. 1070 g (2,4 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Paketgewicht | Ca. 1589 g (3,5 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- und Betriebsbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | 33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Funktion | Anti-Flicker, Heartbeat, Passwort-Reset per E-Mail, Pixelzähler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV | FCC (47 CFR Teil 15, Unterteil B); CE-EMV (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Ausgabe 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Teil 1):2010 + A1:2013 + A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67 (IEC 60529-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt berechnen
