Ihr ausgewähltes Produkt gehört zu einem andern Lizenztyp.
Um das Produkt hinzuzufügen müssen Sie vorher die Konfiguration löschen.
Schliessen
Um das Produkt hinzuzufügen müssen Sie vorher die Konfiguration löschen.
Schliessen
1EY27EA
HP ProDesk 400 G4 MT / BROHE Microtower / i371007en2400MHzDual / 4GB / 500GB 7200 HDD / W10p64 / 9.5mm DVD-Writer 8/6G3 4G4/ / 1yw / kbd / USBmouse
Part Number:
1EY27EA
EAN:
0190781660378
Pro 1 Stück exkl. MwSt.:
CHF 674.35
Pro 1 Stück inkl. MwSt.:
CHF 726.25
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz
![]() | 3.9 GHz |
Prozessor | i3-7100 |
Prozessorfamilie | Intel Core i3-7xxx |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor-Threads | 4 |
Anzahl installierter Prozessoren
![]() | 1 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Stepping | S0 |
Bus typ | DMI3 |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze
![]() | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
Speichermedien | HDD |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität
![]() | 500 GB |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA |
Festplatten-Drehzahl
![]() | 7200 RPM |
Festplatten-Formfaktor | 3.5 Zoll |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
Grafik | |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5912 |
Software | |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
![]() | 4 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Design | |
Gehäusetyp
![]() | Micro Tower |
Produktfarbe | Black,Silver |
Intel® Segmentkennzeichnung | Home Office,Small Business |
Leistung | |
Motherboard Chipsatz | Intel H270 |
Produkttyp | PC |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® vPro™ -Technik
![]() | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
InTru™-3D-Technik | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
![]() | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
![]() | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel
![]() | Ja |
Intel® OS Guard
![]() | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR35C |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 97455 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie
![]() | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
![]() | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
![]() | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
![]() | Ja |
Energie | |
Stromversorgung | 180 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 170 mm |
Tiefe | 338 mm |
Höhe
![]() | 274 mm |
Gewicht
![]() | 5470 g |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Maus enthalten | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |


Wir können die Ware nicht zum Korb hinzufügen.
Wir können dieses Produkt nicht zum Korb hinzufügen. Microsoft Lösungen können nicht mit anderen Produkten verbunden werden in derselben Bestellung. Beenden Sie die folgende Bestellung und platzieren die nächste ein.