




Mindestanforderungen zur Lizenzierung:
| Physische Kerne pro Prozessor | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Prozessor pro Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der benötigten 2-Kern-Packs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 Prozessor |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 Prozessoren | |
| 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 Prozessoren |
| Funktionen | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
|---|---|---|
| Grundlegende Funktionen von Windows Server | Verfügbare Funktion | Verfügbare Funktion |
| Hybride Integration | Verfügbare Funktion | Verfügbare Funktion |
| Isolierte Container für OSE*-/Hyper-V-Umgebungen | 2[1] | Unbegrenzt |
| Windows-Server-Container | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Software-definierter Speicher | Funktion nicht verfügbar | Verfügbare Funktion |
[1] Die Lizenz für die Edition Windows Server 2025 Standard erlaubt die Nutzung von zwei OSE-Umgebungen oder virtuellen Maschinen.




Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: +41 43 210 52 85 [email protected]


Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung. Wir beantworten all Ihre Fragen, wählen ein individuelles Angebot für Sie aus und helfen Ihnen bei der Implementierung des Produkts.
