
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: +41 43 210 52 85 [email protected]


| Reihen | Funktionen | Anwendungsbeispiel |
|---|---|---|
| Reihen A | Grundlegende virtuelle Maschinen für Entwicklung und Erprobung | Webserver mit geringem Traffic, kleine bis mittelgroße Datenbanken, Prototype-Server und Code-Repositorys. |
| Reihen B | Virtuelle Maschinen mit der Möglichkeit, die wirtschaftliche Effizienz periodisch zu steigern | Server für Entwicklung und Erprobung von Anwendungen, Webserver mit geringem Traffic, kleine Datenbanken, Microserver, Prototype-Server und Kompilierungs-Server. |
| Reihen D | Allzweck-Rechnerlösungen | Enterprise-Class-Anwendungen, E-Commerce-Systeme, Web-Frontends, Desktop-Virtualisierungslösungen, Anwendungen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Datenbanken auf Einstiegs- und mittlerem Niveau, Anwendungsserver usw. |
| Reihen Dc | Datensicherheit und Datenschutz in der Cloud | Datenbanken, Blockchain, multilaterale Datenanalyse, Erkennen von Betrug. |
| Reihen E | Lösungen, die für In-Memory-Anwendungen mit Hyperthreading optimiert sind | Instanzen von SAP HANA (z.B. E64s v3, E20ds v4, E32ds v4, E48ds v4, E64ds v4), SAP S/4 HANA-Anwendungsebene, SAP-Netweaver-Anwendungsebene, speicherintensive Enterprise-Anwendungen, große relationale Datenbankserver, Datenspeicherungs-Workloads, Anwendungen zur Geschäftsanalytik, In-Memory-Analytics-Workloads und zusätzliche, für Unternehmen entscheidende Anwendungen einschließlich Systemen, die verschiedene Arten von Finanztransaktionen verarbeiten uvm. |
| Reihen F | Virtuelle Maschinen, die optimierte Rechnerkapazitäten anbieten | Stapelverarbeitung, Webserver, Analytik und Spiele. |
| Reihen G | Virtuelle Maschinen, die optimierte Rechnerkapazitäten anbieten | Große SQL- und NoSQL-Datenbanken, ERP- und SAP-Systeme und Datenspeicherlösungen. |
| Reihen H | Virtuelle Maschinen für Hochleistungsrechner | Fluiddynamik, Finite-Elemente-Analyse, Verarbeitung seismischer Daten, Reservoir-Simulation, Risikoanalyse, Automatisierung von Elektronik-Design, Modellierung von Wetter, Quantensimulation, rechnergestützte Chemie und Wärmeleitungs-Simulation. |
| 4 Reihen Ls | Speicheroptimierte virtuelle Maschinen | NoSQL-Datenbanken wie Cassandra, MongoDB, Cloudera und Redis. Diese sind auch bestens für Datenspeicher-Anwendungen und für große Transaktionsdatenbanken geeignet. |
| Reihen M | Speicheroptimierte virtuelle Maschinen | Instanzen von SAP HANA, SAP S/4-HANA, SQL Hekaton und anderen großen, für Unternehmen entscheidenden In-Memory-Workloads, die enorme Rechenpower zur Parallelverarbeitung benötigen. |
| Reihen Mv2 | Größte speicheroptimierte virtuelle Maschinen | Instanzen von SAP HANA, SAP S/4-HANA, SQL Hekaton und anderen großen, für Unternehmen entscheidenden In-Memory-Workloads, die enorme Rechenpower zur Parallelverarbeitung benötigen. |
| Reihen N | Virtuelle Maschinen mit aktivierten GPUs | Simulation, Deep Learning, Grafik-Rendering, Videobearbeitung, Gaming und Remote-Visualisierung. |


Es bietet eine Chance für stabile Geschäftsentwicklung und größere Sicherheit der Unternehmensdaten.

Senkung von Logistikkosten im Zusammenhang mit der Erstellung von Backups außerhalb Ihres Büros.

Es ist eine schnelle und einfache Lösung, die es Ihrem Unternehmen erlaubt, sich im Fehlerfall schnell zu erholen.

Es bietet den höchsten Status der Datensicherheit, indem es die goldene 3-2-1-Regel der Datensicherung implementiert (mehr dazu unter den häufig gestellten Fragen).



Es gestattet die Replikation und die Speicherung mehrerer Kopien der Daten.

Alle Dienstleistungen von Azure Storage erfolgen verschlüsselt, so dass Ihre Daten sicher sind.

Rasche und einfache Erweiterung Ihres Speicherplatzes

Die Azure-Plattform kümmert sich für Sie um die Wartung der Hardware, Upgrades und kritische Probleme.

Daten im Azure Storage Service sind von überall auf der Welt zugänglich; unter anderem über HTTP oder HTTPS.

Die Kosten richten sich nach der Menge der gespeicherten Daten. Sie zahlen entsprechend der Größe des Speicherplatzes, den Sie nutzen.


Es ermöglicht die Überwachung der Cloud und der lokalen Umgebung und sorgt für eine bessere Kontrolle von Cyber-Bedrohungen, die sonst unentdeckt bleiben könnten. Es ist auch eine weitere Sicherheitsebene für den Arbeitsbereich Ihres Unternehmens.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann sprechen Sie uns an!

Mit der Webanwendungs-Firewall und dem Umzug der Unternehmens-Website zu Azure können wir: Die Website absichern, einen dauernden Betrieb des Unternehmens sicherstellen oder Cyber-Angriffe verschiedener Art blockieren.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann sprechen Sie uns an!

Somit reduziert und optimiert es Kosten und sorgt binnen Minuten nach Eintritt eines Ausfalls für den Zugriff auf replizierte Umgebungen. Es bietet für die wertvollen Ressourcen der Organisation deutlich höhere Sicherheit.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann sprechen Sie uns an!

Unser engagiertes Team von Microsoft-Experten hilft Ihnen, Ihre Cloud-Umgebung richtig zu konfigurieren, höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und die Produktivität Ihres Unternehmens deutlich zu steigern.
Mehr erfahren
Azure wurde entwickelt, um Ihnen von jedem Ort der Welt kontinuierlichen Zugriff auf alle Dienste, virtuellen Maschinen und Anwendungen zu bieten. Dabei erhalten Sie eine ständige Überwachung der Serviceleistung und laufenden technischen Support. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die unbegrenzte Skalierbarkeit von Azure, den Dienst auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Mit der auf der tatsächlichen Nutzung basierenden Monatsgebühr können Sie außerdem Ihre Ausgaben kontrollieren.


Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung. Wir beantworten all Ihre Fragen, wählen ein individuelles Angebot für Sie aus und helfen Ihnen bei der Implementierung des Produkts.
